
Comment est actuellement la situation au travail chez AVEC ASSURANCE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Savez-vous combien on gagne chez AVEC ASSURANCE? Dans des entreprises similaires autour de 200 € à 6700 €.
L'entreprise fonctionne-t-elle toujours normalement malgré la pandémie du virus SARS-CoV-2?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 182 k | 201 k | 126 k |
| Salaires et traitements (€) | 69 k | 70 k | 38 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 23 | 27 | 14 |
| Résultat d’exploitation (€) | 194 k | 199 k | 48 k |
| Résultat net (€) | 140 k | 145 k | 37 k |
| Trésorerie disponible (€) | 101 k | 154 k | 44 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 12 k | 72 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 35 k | 55 k |
| Capital social (€) | 20 k | 20 k | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI