Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouvelles de BACCARA GROUP. Dois-je m'inquiéter ? Des infos seraient bienvenues.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 66 k | 51 k |
| Salaires et traitements (€) | 17 k | 11 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | -200 |
| Marge nette (%) | - | -271 |
| Résultat d’exploitation (€) | -74 k | -270 k |
| Résultat net (€) | -84 k | -286 k |
| Trésorerie disponible (€) | 305 | 5,1 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 168 k | 328 k |
| Autres dettes financières (€) | 467 k | 688 k |
| Capital social (€) | 44 k | 14 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI