Comment est actuellement la situation au travail chez BUREAU ORGANISATION SERVICES VOYAGES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Est-il vrai qu'il y a moins d'avantages sociaux dans BUREAU ORGANISATION SERVICES VOYAGES que dans SCI LA BITERROISE à proximité?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 403 k |
| Salaires et traitements (€) | 118 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 104 k |
| Résultat net (€) | 71 k |
| Trésorerie disponible (€) | 386 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 191 k |
| Autres dettes financières (€) | 269 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI