
Comment est actuellement la situation au travail chez CEFISI ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Chez qui les salariés restent-ils plus longtemps CEFISI ou GEFI SA ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 55 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 13 k | 349 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 11 | 24 |
| Résultat d’exploitation (€) | 12 k | 19 k |
| Résultat net (€) | 12 k | 19 k |
| Trésorerie disponible (€) | 36 k | 11 k |
| Autres dettes financières (€) | 34 k | 47 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI