Peut-être que quelqu'un va partager ses idées sur le forum? Malheureusement, dans les opinions sur l'entreprise CENTRE GRAINS il y a peu d'infos sur le travail et les conditions chez eux.
J'ai entendu dire que dans CENTRE GRAINS, ils autorisent le travail à distance plus souvent que dans CENTRE GRAINS. C'est vrai?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 675 k | 500 k | 411 k | 384 k |
| Salaires et traitements (€) | 137 k | 169 k | 127 k | 117 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 9 | -8 | 4 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | 508 k | 136 k | 411 k | 590 k |
| Résultat net (€) | 302 k | -280 k | 125 k | 205 k |
| Trésorerie disponible (€) | 993 | 20 k | 9,7 k | 268 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | - | 917 k |
| Autres dettes financières (€) | - | 0 | 5,6 M | 5,6 M |
| Capital social (€) | 8 M | 8 M | 8 M | 8 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI