
Est-il vrai qu'en LGS DE FRANCE il est possible d'utiliser une voiture de fonction à des fins privées, contrairement à celle à côté de CO AGIR?
Qu'est-ce qui se passe chez CO AGIR avec le stage car il n'y a pas de nouvelles infos sur le travail chez eux et je ne sais pas comment est la situation actuelle, pouvez-vous m'aider?
Est-il vrai que CO AGIR s'occupe de formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 33 k | 58 k | 110 k | 104 k |
| Salaires et traitements (€) | 6 k | 4,3 k | 5,4 k | 5,2 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 5 | 14 | 7 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 8,5 k | 27 k | 19 k | 2,1 k |
| Résultat net (€) | 7 k | 23 k | 17 k | 2,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 29 k | 31 k | 9,7 k | 19 k |
| Autres dettes financières (€) | - | - | - | 19 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI