Savez-vous quelque chose sur le travail chez COMPTOIR ARTISANAL DU PAYS SAINTONGEAIS? Je me demande sur l'emploi chez eux. Je pense que depuis longtemps, il n'y a pas de nouvelles actualités publiées par vous.
Ils disent qu'en SICA SARL LA CHARENTAISE FRUITIERE, qui est à côté de COMPTOIR ARTISANAL DU PAYS SAINTONGEAIS, il est plus facile de s'entendre avec les supérieurs. C'est vrai?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 85 k | 86 k | 84 k |
| Salaires et traitements (€) | 16 k | 26 k | 25 k |
| Marge brute (%) | 74 | 75 | 71 |
| Marge brute (€) | 124 k | 129 k | 115 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -7 | 1 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | -13 k | 3,7 k | 4,1 k |
| Résultat net (€) | -13 k | 2,7 k | 2,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 43 k | 41 k | 45 k |
| Achats de marchandises (€) | - | -50 | - |
| Achats de matières premières (€) | 44 k | 42 k | 44 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -162 | -125 | 670 |
| Trésorerie disponible (€) | 27 k | 24 k | 8,9 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,8 k | 5,6 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 185 | 1,1 k | 724 |
| Capital social (€) | 10 k | 10 k | 10 k |
| Autres obligations (€) | - | - | 5 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI