Je pense que depuis quelque temps, il n'y a pas de nouvelles informations sur CONSTRUCTION RONDEAU FRERES ET COMPAGN. Savez-vous s'il y a un nouveau travail chez eux?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 309 k |
| Salaires et traitements (€) | 102 k |
| Marge brute (%) | 72 |
| Marge brute (€) | 434 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3 k |
| Résultat net (€) | 2,8 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 166 k |
| Achats de matières premières (€) | 162 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 3,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 33 k |
| Capital social (€) | 12 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI