Pas de nouvelles des employés depuis un moment. Quelqu'un sait ce qui se passe chez ECOOVI COOP ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -731 | -1,1 k |
| Résultat net (€) | -731 | -1,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 293 | 160 |
| Autres dettes financières (€) | 1,5 k | - |
| Capital social (€) | 160 | 160 |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI