
Quelle entreprise est plus ouverte aux jeunes diplômés FINEDUC ou ACCES FORMATION ASSOCIATION ?
Quelqu'un sait ce qui se passe chez FINEDUC niveau emploi ? Je n'ai pas vu de nouvelles offres et je ne suis pas sûr de la situation actuelle. Des infos ?
formation professionnelle destinée à des adultes entrés dans la vie active fait-elle partie de FINEDUC? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 3,2 M | 1,7 M | 25 M | 51 M |
| Salaires et traitements (€) | 1 M | 535 k | 8,1 M | 16 M |
| Marge brute (%) | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Marge brute (€) | 12 M | 8,5 M | 57 M | 118 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 65 | 64 | 9 | 9 |
| Résultat d’exploitation (€) | -75 k | 77 k | 9,4 M | 20 M |
| Résultat net (€) | 7,7 M | 5,5 M | 5,5 M | 12 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 79 k | 65 k | 80 k | 51 k |
| Achats de matières premières (€) | 79 k | 65 k | 80 k | 51 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,5 M | 1,6 M | 4,8 M | 23 M |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 10 M | 17 M | 32 M | 32 M |
| Autres dettes financières (€) | 44 M | 27 M | 31 M | 10 M |
| Capital social (€) | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI