
Peu de retours récents sur GIPERF. Est-ce que les employés actuels sont satisfaits, ou bien il y a des choses qui mériteraient d’être partagées ? On est curieux d’avoir vos avis !
Où les échecs sont-ils perçus comme des opportunités d'apprentissage, chez GIPERF ou chez HOLDING TODAPI ?
Gérez-vous des sociétés de portefeuille?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 47 k | 48 k | 34 k | 27 k |
| Salaires et traitements (€) | 16 k | 16 k | 11 k | 9,1 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 7 | 15 | 41 | 61 |
| Résultat d’exploitation (€) | 4,1 k | 13 k | 38 k | 72 k |
| Résultat net (€) | 4,3 k | 11 k | 32 k | 67 k |
| Trésorerie disponible (€) | 31 | 298 | 6 k | 31 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 51 | 42 | 50 | - |
| Autres dettes financières (€) | 183 k | 178 k | 248 k | 305 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI