
Faites-nous savoir comment est le travail chez GROUPE PATRIMONIA, car il n'y a pas de nouvelles opinions depuis longtemps. Peut--être quelqu'un des nouveaux employés peut partager des informations sur le travail dans cette entreprise?
Entre GROUPE PATRIMONIA et SOCIETE CIVILE JERECLA, laquelle s’adapte mieux aux évolutions du marché du travail ?
Est-il vrai que GROUPE PATRIMONIA s'occupe de les fonds communs de placement?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 76 k | 79 k | 94 k | 20 k |
| Salaires et traitements (€) | 29 k | 36 k | 36 k | 1,5 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | -300 | -200 | -900 |
| Marge nette (%) | 81 | -407 | -188 | 8586 |
| Résultat d’exploitation (€) | -4 k | -61 k | -70 k | -34 k |
| Résultat net (€) | 62 k | -75 k | -62 k | 301 k |
| Trésorerie disponible (€) | 817 | 2,3 k | 76 k | 51 k |
| Autres dettes financières (€) | 191 k | 180 k | 295 | 95 |
| Capital social (€) | 20 k | 20 k | 20 k | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI