Les relations entre collègues semblent-elles plus simples chez HMGB ou chez ASSOC FAMIL LAIQUE BUVETTE ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 148 k |
| Salaires et traitements (€) | 33 k |
| Marge brute (%) | 74 |
| Marge brute (€) | 270 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,5 k |
| Résultat net (€) | 4,7 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 92 k |
| Achats de matières premières (€) | 100 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -8,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 32 k |
| Autres dettes financières (€) | 54 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Avec 41 % du chiffre d’affaires pour les salaires, les employés sentent-ils que leur travail compte vraiment ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI