Comment est actuellement la situation au travail chez HODEVA ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Il y a quelque temps, j'ai remarqué qu'il y avait une entreprise S G B CONSTRUCTION à côté de moi. Accepte-t-il des employés ayant un profil similaire à HODEVA?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 1,1 M | 841 k | 737 k | 611 k |
| Salaires et traitements (€) | 299 k | 228 k | 191 k | 165 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 12 | 5 | 2 | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 819 k | 260 k | 107 k | 48 k |
| Résultat net (€) | 633 k | 196 k | 81 k | 37 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,7 M | 1,6 M | 376 k | 311 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 3,2 k | 1,4 k | 282 | 336 |
| Autres dettes financières (€) | 161 k | 7,7 k | 1,4 k | 11 k |
| Capital social (€) | 200 k | 200 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI