Où l’égalité des chances est-elle mieux respectée : INSTRU MESURE ou ONE LED LIGHTING ?
Avez-vous travaillé chez INSTRU MESURE? Quels souvenirs avez-vous de cette période? Exprimez-vous sur notre forum, partagez vos connaissances avec d'autres utilisateurs.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 16 k | 28 k | 14 k |
| Salaires et traitements (€) | 1,7 k | 9,2 k | 4,7 k |
| Marge brute (%) | 24 | 32 | 27 |
| Marge brute (€) | 33 k | 54 k | 39 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 1 | 2 | 5 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,1 k | 3,7 k | 7,3 k |
| Résultat net (€) | 2,3 k | 3,8 k | 7,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 101 k | 112 k | 104 k |
| Achats de marchandises (€) | 80 k | 133 k | 105 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 21 k | -21 k | -86 |
| Trésorerie disponible (€) | 56 k | 68 k | 43 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | - | 16 k |
| Autres dettes financières (€) | 20 k | 16 k | - |
| Capital social (€) | 5 k | 5 k | 5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI