Depuis un certain temps, il n'y a pas d'actualités sur le travail chez JUL&CO WOOD , je ne sais pas si je devrais m'inquiéter? Nous attendons des opinions.
Repondez-moi siJUL&CO WOOD est une entreprise fiable?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 22 k |
| Rentabilité | 2024 |
| Marge brute (%) | 56 |
| Marge brute (€) | 49 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2 k |
| Résultat net (€) | -2,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 38 k |
| Achats de matières premières (€) | 38 k |
| Trésorerie disponible (€) | 13 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 5,8 k |
| Autres dettes financières (€) | 608 |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI