
Y a-t-il un employé de LA PANIER DU NAIL qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
LA PANIER DU NAIL ou LAURALEX : qui gérait mieux les imprévus ?
L'augmentation de la maladie dans Fontaine a-t-elle eu un impact négatif sur LA PANIER DU NAIL?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2021 | 2020 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 39 k | 39 k | 21 k |
| Salaires et traitements (€) | 4,4 k | 2,5 k | 2,7 k |
| Marge brute (%) | 41 | 43 | 45 |
| Marge brute (€) | 80 k | 65 k | 49 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -2,5 k | -850 | -264 |
| Résultat net (€) | -58 | -850 | -264 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 113 k | 84 k | 57 k |
| Achats de marchandises (€) | 109 k | 82 k | 56 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,1 k | -1,1 k | -469 |
| Achats de matières premières (€) | 5,3 k | 3,6 k | 1,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 5,4 k | 10 k | 4,4 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 138 | - | - |
| Autres dettes financières (€) | 1,7 k | 30 | 52 |
| Capital social (€) | 6,5 k | 6,5 k | 6,5 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI