Comment est actuellement la situation au travail chez LOCARTIS EUROPE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Dans quelle entreprise des délais d'attente pour les envois sont plus courts: dans LOCARTIS EUROPE ou dans EXPERT VOITURIER?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 0 | -4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 109 | 29 | -2,6 k |
| Résultat net (€) | 79 | 29 | -2,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 40 k | 53 k | 48 k |
| Autres dettes financières (€) | 31 | 4,6 k | - |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI