Est-ce que tout se passe bien chez LOOKERS SERVICES TECHNOLOGY ? Ce silence sur le forum m'inquiète un peu. Peut-être que quelqu'un pourrait partager son expérience de travail là-bas ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 4,7 k |
| Salaires et traitements (€) | 1,1 k |
| Marge brute (%) | -22 |
| Marge brute (€) | -510 |
| Marge d’exploitation (%) | -2300 |
| Marge nette (%) | -3760 |
| Résultat d’exploitation (€) | -53 k |
| Résultat net (€) | -85 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,8 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 2,8 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 203 k |
| Autres dettes financières (€) | 181 k |
| Capital social (€) | 149 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI