
Quelqu'un sait ce qui se passe chez MAROMAX niveau emploi ? Je n'ai pas vu de nouvelles offres et je ne suis pas sûr de la situation actuelle. Des infos ?
Est-ce que quelqu'un de vous peut me dire dans laquelle société les employés ont-ils plus de responsabilités? dans MAROMAX ou M P S DEVELOPPEMENT SARL?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 111 k | 112 k |
| Salaires et traitements (€) | 27 k | 26 k |
| Marge brute (%) | 30 | 29 |
| Marge brute (€) | 212 k | 238 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,5 k | 23 k |
| Résultat net (€) | 2,5 k | 5,4 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 485 k | 575 k |
| Achats de marchandises (€) | 432 k | 568 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 53 k | 7,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 3 k | 17 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 1,2 k | - |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI