Depuis quelque temps, on ne voit plus d’avis sur MONDIAL SCOOTER + MONDIAL CITY et ça m’intrigue. Avant, il y avait toujours quelqu’un pour donner son ressenti, qu’il soit positif ou négatif. Est-ce que tout est devenu parfait ou bien l’entreprise préfère qu’on en parle moins ?
Apparemment, dans RECREAVIE, ils paient mieux que dans MONDIAL SCOOTER + MONDIAL CITY voisine. Quelqu'un sait à quoi ça ressemble vraiment?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 57 k | 147 k |
| Salaires et traitements (€) | 12 k | 36 k |
| Marge brute (%) | 36 | 32 |
| Marge brute (€) | 112 k | 192 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 14 | -4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 11 k | -30 k |
| Résultat net (€) | 44 k | -28 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 195 k | 404 k |
| Achats de marchandises (€) | 160 k | 394 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 32 k | 6,8 k |
| Achats de matières premières (€) | 3,4 k | 4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 52 k | 23 k |
| Autres dettes financières (€) | 0 | - |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Avec cette part des salaires (19 %) - avez-vous senti que les économies n’étaient pas réalisées au détriment de l’équipe ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI