Pas de nouvelles des employés depuis un moment. Quelqu'un sait ce qui se passe chez NATIONALE RIBERAC ?
Est-il vrai que NATIONALE RIBERAC s'occupe de les activités des opticiens?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 149 k | 122 k |
| Salaires et traitements (€) | 50 k | 39 k |
| Marge brute (%) | 67 | 69 |
| Marge brute (€) | 381 k | 419 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 15 | 22 |
| Résultat d’exploitation (€) | 102 k | 169 k |
| Résultat net (€) | 85 k | 136 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 180 k | 182 k |
| Achats de marchandises (€) | 180 k | 180 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 292 | 1,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 59 k | 23 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI