Où les rôles sont-ils mieux définis dès l’arrivée : NEW AZUR CONSTRUCTION ou ENTREPRISE D C A ?
Comment ça se passe chez NEW AZUR CONSTRUCTION en ce moment ? Y a-t-il des nouveautés ou des changements récents dans l'entreprise ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 435 k | 368 k |
| Salaires et traitements (€) | 136 k | 132 k |
| Marge brute (%) | 77 | 73 |
| Marge brute (€) | 750 k | 981 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 0 | 12 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,7 k | 164 k |
| Résultat net (€) | 1,8 k | 168 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 222 k | 359 k |
| Achats de matières premières (€) | 222 k | 359 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,7 k | 54 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 13 k | 19 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,9 k | 91 k |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI