Pas de nouvelles des employés depuis un moment. Quelqu'un sait ce qui se passe chez RANAJOUD ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 164 k |
| Salaires et traitements (€) | 13 k |
| Marge brute (%) | 45 |
| Marge brute (€) | 262 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1 k |
| Résultat net (€) | 879 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 314 k |
| Achats de marchandises (€) | 6,4 k |
| Achats de matières premières (€) | 312 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -5,1 k |
| Trésorerie disponible (€) | 22 k |
| Autres dettes financières (€) | 576 |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI