
Nous espérons de nouvelles actualités sur le travail. Quelqu'un de vous travaille chez RC GROUP FRANCE , car depuis longtemps il n'y a pas d'infos sur cette entreprise? Nous attendons vos opinions!
RC GROUP FRANCE ou GC2M qui propose des opportunités à l’international ?
Est-il vrai que RC GROUP FRANCE s'occupe de commerce de gros de machines et équipements utilisés dans le commerce et les services?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 731 k |
| Salaires et traitements (€) | 233 k |
| Marge brute (%) | 35 |
| Marge brute (€) | 1,6 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 168 k |
| Résultat net (€) | 147 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 2,9 M |
| Achats de marchandises (€) | 2,8 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 77 k |
| Achats de matières premières (€) | 331 |
| Trésorerie disponible (€) | 914 k |
| Capital social (€) | 200 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI