
Faites-moi savoir comment la situation se présente actuellement, car jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles infos des employés actuels et anciens concernant RESSOURCES & MOI.
virus SARS-CoV-2 dévaste l'économie. A-t-elle affecté RESSOURCES & MOI?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 32 |
| Marge brute (€) | 9,6 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -731 |
| Résultat net (€) | -731 |
| Coût des marchandises vendues (€) | 20 k |
| Achats de marchandises (€) | 21 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,4 k |
| Trésorerie disponible (€) | 172 |
| Autres dettes financières (€) | 1 k |
| Capital social (€) | 2 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI