Y a-t-il un employé de RIOUX ET ASSOCIES qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Est-il vrai que RIOUX ET ASSOCIES s'occupe de l'installation de systèmes électriques de paiement pour parking?
Est-ce que RIOUX ET ASSOCIEScomme TOURNON DEPANNAGE reconnaît cinq ans comme TOURNON DEPANNAGE?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 308 k | 288 k |
| Salaires et traitements (€) | 75 k | 68 k |
| Marge brute (%) | 49 | 49 |
| Marge brute (€) | 431 k | 448 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -3 | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | -22 k | 12 k |
| Résultat net (€) | -27 k | 6,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 440 k | 458 k |
| Achats de marchandises (€) | 441 k | 455 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,1 k | 2,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 197 | 147 |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 82 k | 94 k |
| Autres dettes financières (€) | 61 k | - |
| Capital social (€) | 30 k | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI