Comment est actuellement la situation au travail chez SARL ANETT UN ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Un poste stratégique en Sécurité des Biens et Sûreté chez SARL ANETT!
Responsable de la mise en œuvre et du suivi des dispositifs de sécurité sur l'ensemble des sites ANETT et KALHYGE, poste itinérant exigeant Bac+3 à Bac+5 avec expérience de 3 ans minimum. Leadership et capacité à fédérer essentiels.
Les attentes sont-elles réalistes par rapport au rôle et aux exigences? Des avis sur l'environnement et la progression dans cette entreprise?
Activé vous pour livrer les entreprises à tant vous êtes beaucoup trop lent
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 15 M | 15 M | 11 M | 9,9 M |
| Salaires et traitements (€) | 3,7 M | 3,3 M | 2,1 M | 1,7 M |
| Marge brute (%) | 89 | 87 | 89 | 89 |
| Marge brute (€) | 37 M | 36 M | 28 M | 25 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 6 | 6 | 7 | 3 |
| Résultat d’exploitation (€) | 3,7 M | 3,9 M | 1,8 M | -80 k |
| Résultat net (€) | 2,9 M | 2,6 M | 2,4 M | 1,1 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 4,4 M | 5 M | 3,5 M | 2,8 M |
| Achats de marchandises (€) | 448 k | 459 k | 325 k | 403 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -30 k | 8,1 k | 4,3 k | -82 k |
| Achats de matières premières (€) | 4 M | 4,5 M | 3,1 M | 2,5 M |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 7,2 k | -679 | 18 k | -38 k |
| Trésorerie disponible (€) | 681 k | 628 k | 504 k | 516 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 7,4 M | 5,8 M | 1,7 M | 2,3 M |
| Autres dettes financières (€) | 2,8 M | 5 M | 5,1 M | 5,8 M |
| Capital social (€) | 1,7 M | 1,7 M | 1,7 M | 1,7 M |
Est-ce qu'on peut compter sur des salaires compris entre 400 € et 5000 € dans SARL ANETT UN? D'autres entreprises à proximité paient autant.
J'ai entendu dire que ramassage et la livraison du linge est l'un des domaines d'activité de SARL ANETT UN. Quelqu'un peut le confirmer?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI