Quelle entreprise est la plus agréable à vivre au quotidien SARL PATRICK DEDIANNE ou CHALEUR BOIS GRANULES ?
Comment est actuellement la situation au travail chez SARL PATRICK DEDIANNE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 94 k |
| Salaires et traitements (€) | 6,4 k |
| Marge brute (%) | 51 |
| Marge brute (€) | 137 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 1 |
| Résultat d’exploitation (€) | 2,4 k |
| Résultat net (€) | 3,1 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 129 k |
| Achats de marchandises (€) | 64 |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 121 |
| Achats de matières premières (€) | 124 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | 5,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 52 k |
| Autres dettes financières (€) | 1,3 k |
| Capital social (€) | 7,6 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI