Savez-vous quelque chose sur le travail chez SCR CONSTRUCTION , car depuis longtemps, il n'y a pas d'actualités provenant de salariés? Je voudrais obtenir un emploi chez eux mais je ne sais pas si c'est possible.
Est-il vrai que SCR CONSTRUCTION s'occupe de l'assemblage et la construction de maisons préfabriquées?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 406 k | 114 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | 149 k | 40 k |
| Marge brute (%) | - | - | 66 | 82 |
| Marge brute (€) | - | - | 3 M | 1,4 M |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | 1 | 6 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | 121 k | 151 k |
| Résultat net (€) | - | - | 61 k | 114 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | 1,5 M | 305 k |
| Achats de matières premières (€) | - | - | 1,5 M | 305 k |
| Trésorerie disponible (€) | 373 k | 364 k | 677 k | 735 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 148 k | 209 k | 236 k | 240 k |
| Autres dettes financières (€) | 75 k | 75 k | 72 k | 75 k |
| Capital social (€) | 51 k | 51 k | 51 k | 51 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI