Il y a un moment que personne n’a donné de nouvelles sur SIPOP. L’entreprise fonctionne toujours comme avant ou bien il y a eu des évolutions ? Si vous travaillez encore là-bas, on aimerait bien en savoir plus !
Pas de professionnalisme
Dans les entreprises voisines similaires les unes aux autres, le salaire varie de 900 € à 4200 €. Quel salaire SIPOP donne-t-elle?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 208 k |
| Salaires et traitements (€) | 43 k |
| Marge brute (%) | 92 |
| Marge brute (€) | 757 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | 117 k |
| Résultat net (€) | 84 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 62 k |
| Achats de matières premières (€) | 62 k |
| Trésorerie disponible (€) | 198 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 360 k |
| Autres dettes financières (€) | 35 k |
| Capital social (€) | 50 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI