La société SNC 2008 PANDA FINANCE 12 offre-t-elle des contrats de travail à ses employés? Peuvent-ils compter sur des avantages supplémentaires? Ajoutez un commentaire à propos de cet employeur et dites comment est l'emploi chez lui.
SNC 2008 PANDA FINANCE 12 ne s'occupe que de la location d'avions?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Résultat d’exploitation (€) | -2 k | -2 k | -1,7 k | -1,7 k |
| Résultat net (€) | -903 | -948 | -1,6 k | -1,7 k |
| Trésorerie disponible (€) | 32 k | 33 k | 32 k | 34 k |
| Autres dettes financières (€) | 4,8 M | 4,8 M | 4,8 M | 4,8 M |
| Capital social (€) | 1 k | 1 k | 1 k | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI