Comment ça se passe chez eux pour un poste classique ? Ça fait un moment qu'il n'y a plus d'infos sur SOC D ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION.
Où le développement des compétences est-il le plus encouragé, chez SOC D ENTREPRISE ET DE CONSTRUCTION ou chez SCI THE TOLED ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et traitements (€) | - | 6,5 k |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
| Marge d’exploitation (%) | -300 | 0 |
| Marge nette (%) | 784 | -3 |
| Résultat d’exploitation (€) | -170 k | -12 k |
| Résultat net (€) | 337 k | -2,3 k |
| Trésorerie disponible (€) | 999 k | 484 k |
| Capital social (€) | 180 k | 180 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI