Les processus internes sont-ils plus fluides chez SOC EUROPEEN PARTICIPAT IMMOB ou chez SOLAIRTEC HOLDING ?
les fonds communs de placement fait-elle partie de SOC EUROPEEN PARTICIPAT IMMOB? Sinon, que fait cette entreprise?
Quoi de neuf chez SOC EUROPEEN PARTICIPAT IMMOB ? Ça fait un bon moment qu’on n’a plus de nouvelles des employés !
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | -400 | -300 |
| Marge nette (%) | 200 | 1268 | -284 | 2833 |
| Résultat d’exploitation (€) | -18 k | -37 k | -135 k | -113 k |
| Résultat net (€) | 87 k | 514 k | -83 k | 914 k |
| Trésorerie disponible (€) | 168 k | 632 k | 292 k | 352 k |
| Autres dettes financières (€) | 2,6 M | 3,6 M | 2,2 M | 1,9 M |
| Capital social (€) | 175 k | 175 k | 175 k | 175 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI