Comment est actuellement la situation au travail chez SOVALENE ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
L’intégration des nouveaux arrivants est-elle plus fluide chez SOVALENE ou chez GROUPE PETERS SURGICAL ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 34 k | 138 k | 125 k | 115 k |
| Salaires et traitements (€) | 3,2 k | 25 k | 17 k | 18 k |
| Marge brute (%) | 98 | - | - | - |
| Marge brute (€) | 49 k | - | - | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -85 | -21 | 0 | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | -46 k | -41 k | 2,1 k | 20 k |
| Résultat net (€) | -43 k | -30 k | -233 | 17 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 500 | - | - | - |
| Achats de matières premières (€) | 500 | - | - | - |
| Trésorerie disponible (€) | 876 | 1,3 k | 8,8 k | 6,7 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 26 k | 32 k | 41 k | - |
| Autres dettes financières (€) | 25 k | 85 k | 130 k | 119 k |
| Capital social (€) | 30 k | 30 k | 30 k | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI