Comment est actuellement la situation au travail chez SUPPORTER INTEGRATION & SERVICES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Pas loin de SUPPORTER INTEGRATION & SERVICES il se trouve CREACOM CICC. Est-ce que le travail dans les deux entreprises est-il similaire?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 2,9 M |
| Salaires et traitements (€) | 861 k |
| Marge brute (%) | 99 |
| Marge brute (€) | 4,2 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 10 |
| Résultat d’exploitation (€) | 22 k |
| Résultat net (€) | 436 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 225 |
| Achats de matières premières (€) | 225 |
| Trésorerie disponible (€) | 169 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 676 |
| Capital social (€) | 814 k |
70 % des revenus pour les salaires - est-ce visible dans les décisions de management ?
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI