
Y a-t-il un employé de VETURA qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Laquelle entreprise propose une meilleure formation initiale aux nouveaux employés? LES P'TITS CALINS ou VETURA?
J'ai entendu dire que commerce de détail d'articles en fourrure est l'un des domaines d'activité de VETURA. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2016 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 17 M |
| Salaires et traitements (€) | 3,8 M |
| Marge brute (%) | 42 |
| Marge brute (€) | 33 M |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -34 |
| Résultat d’exploitation (€) | -22 M |
| Résultat net (€) | -27 M |
| Coût des marchandises vendues (€) | 45 M |
| Achats de marchandises (€) | 39 M |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 5,8 M |
| Achats de matières premières (€) | 79 k |
| Trésorerie disponible (€) | 770 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 11 k |
| Autres dettes financières (€) | 109 |
| Capital social (€) | 15 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI