Comment est actuellement la situation au travail chez AVELAND ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | 536 k |
| Salaires et traitements (€) | - | 150 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | 128 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | 227 k |
| Résultat net (€) | - | 1,1 M |
| Trésorerie disponible (€) | 1,7 M | 97 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 55 M | 170 k |
| Autres dettes financières (€) | 17 k | - |
| Capital social (€) | 215 k | 250 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI