Aucune mise à jour récente sur BERTUS FRANCE SARL… Est-ce que cela veut dire que tout va bien ?
Quelle entreprise communique le mieux avec ses équipes : BERTUS FRANCE SARL ou NET 88 TELECOMMUNICATIONS ?
J'ai entendu dire que commerce de détail d'armes et de munitions est l'un des domaines d'activité de BERTUS FRANCE SARL. Quelqu'un peut le confirmer?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 232 k |
| Salaires et traitements (€) | - | - | - | 51 k |
| Marge brute (%) | - | - | - | 17 |
| Marge brute (€) | - | - | - | 419 k |
| Marge d’exploitation (%) | - | - | - | 0 |
| Marge nette (%) | - | - | - | 0 |
| Résultat d’exploitation (€) | - | - | - | 5,2 k |
| Résultat net (€) | - | - | - | 2,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | - | - | - | 2 M |
| Achats de marchandises (€) | - | - | - | 2 M |
| Achats de matières premières (€) | - | - | - | 19 |
| Trésorerie disponible (€) | 365 k | 245 k | 151 k | 45 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | - | 180 | 180 | 180 |
| Autres dettes financières (€) | 0 | - | 99 k | 99 k |
| Capital social (€) | 3 k | 3 k | 3 k | 3 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI