Coucou ! Pourquoi ce silence autour de ELECTRO FIRST ? Plus personne ne veut en parler ou tout est devenu si parfait que rien ne mérite d’être dit ?
Est-il vrai que ELECTRO FIRST s'occupe de commerce de détail d'appareils et d'articles de ménage ou d'économie domestique n.c.a.?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 16 k |
| Salaires et traitements (€) | 1,9 k |
| Marge brute (%) | 46 |
| Marge brute (€) | 11 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -81 |
| Résultat d’exploitation (€) | -19 k |
| Résultat net (€) | -19 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 12 k |
| Achats de marchandises (€) | 11 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -7,6 k |
| Achats de matières premières (€) | 11 k |
| Variation des stocks de matières premières (€) | -3,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 1,5 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 33 |
| Autres dettes financières (€) | 9,7 k |
| Capital social (€) | 20 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI