Comment est actuellement la situation au travail chez ENTRATEL SERVICES ? Est-ce qu’il y a quelqu’un qui pourrait partager son expérience ?
ENTRATEL SERVICES ou ITC SYSTEMES : où le dialogue social est-il le plus actif ?
L'entreprise ENTRATEL SERVICES suit-elle strictement les recommandations de l'OMS?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 33 | 35 | 11 |
| Résultat d’exploitation (€) | 122 k | 125 k | 72 k |
| Résultat net (€) | 98 k | 119 k | 47 k |
| Trésorerie disponible (€) | 273 k | 299 k | 109 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 62 | 60 | 307 |
| Capital social (€) | 100 k | 100 k | 100 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI