Est-ce que tout se passe bien chez GOZH ? Ce silence sur le forum m'inquiète un peu. Peut-être que quelqu'un pourrait partager son expérience de travail là-bas ?
J'ai entendu dire que AMICALE RETRAITES ALCATEL ANNECY est à portée de main, vous ne savez pas si les heures de travail sont les mêmes que dans GOZH?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 405 k | 406 k |
| Rentabilité | 2018 | 2017 |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | -7 | -56 |
| Résultat d’exploitation (€) | -28 k | -147 k |
| Résultat net (€) | -28 k | -147 k |
| Trésorerie disponible (€) | 34 k | 33 k |
| Autres dettes financières (€) | 6,6 k | 10 k |
| Capital social (€) | 1 M | 1 M |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI