Depuis un certain temps, il n'y a pas d'actualités sur le travail chez IDASZ GROUPE , je ne sais pas si je devrais m'inquiéter? Nous attendons des opinions.
commerce de détail de tous types de produits par Internet - quelqu'un peut-il confirmer qu'il s'agit de IDASZ GROUPE? Et si quelque chose d'autre alors quelque chose?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2020 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 90 k |
| Salaires et traitements (€) | 26 k |
| Marge brute (%) | 83 |
| Marge brute (€) | 224 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -5 |
| Résultat d’exploitation (€) | -14 k |
| Résultat net (€) | -14 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 43 k |
| Achats de marchandises (€) | 36 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 665 |
| Achats de matières premières (€) | 6,9 k |
| Trésorerie disponible (€) | 124 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 60 |
| Autres dettes financières (€) | 562 |
| Capital social (€) | 25 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI