Chez qui les feedbacks positifs sont-ils plus fréquents : ISAAC EXOTIQUE ou ATELIER DE L HABITAT AGENCE BOURGOGNE ?
Salut ! Est-ce que__ISAAC EXOTIQUE__ fonctionne toujours bien? Peut-être que quelqu'un peut partager son expérience sur le travail ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge brute (%) | 40 |
| Marge brute (€) | 11 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 20 |
| Résultat d’exploitation (€) | 6,2 k |
| Résultat net (€) | 5,3 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 15 k |
| Achats de marchandises (€) | 17 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -1,2 k |
| Trésorerie disponible (€) | 10 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI