Chez JEMLOR ou MY OULALA, où avez-vous eu l'impression d'évoluer vraiment ?
commerce de détail d'articles en fourrure fait-elle partie de JEMLOR? Sinon, que fait cette entreprise?
Avez-vous des infos récentes sur JEMLOR ? Il n'y a rien de nouveau sur le forum.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 41 k |
| Salaires et traitements (€) | 5,9 k |
| Marge brute (%) | 43 |
| Marge brute (€) | 392 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -4 |
| Résultat d’exploitation (€) | 31 k |
| Résultat net (€) | -41 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 506 k |
| Achats de marchandises (€) | 595 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -100 k |
| Achats de matières premières (€) | 10 k |
| Trésorerie disponible (€) | 2,6 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 137 k |
| Autres dettes financières (€) | 687 |
| Capital social (€) | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI