Cela fait un moment qu’on n’a pas eu de nouvelles de KAMPACC. Y a-t-il de nouveaux postes disponibles ?
J'ai entendu dire que commerce de gros de caoutchouc est l'un des domaines d'activité de KAMPACC. Quelqu'un peut le confirmer?
KAMPACC ou AVON POLYMER PRODUCTS : où les décisions étaient-elles mieux expliquées ?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 112 k | - |
| Salaires et traitements (€) | 12 k | - |
| Marge brute (%) | 20 | - |
| Marge brute (€) | 240 k | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - |
| Marge nette (%) | -4 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | -49 k | - |
| Résultat net (€) | -47 k | - |
| Coût des marchandises vendues (€) | 907 k | - |
| Achats de marchandises (€) | 887 k | - |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 21 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 153 k | 156 k |
| Autres dettes financières (€) | 32 k | 40 k |
| Capital social (€) | 30 k | 30 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI