Je suis surpris de voir si peu de retours récents sur LA DESCARTOISE. Si quelqu’un y travaille encore, est-ce que tout est toujours aussi bien (ou aussi mal) qu’avant ?
J'aimerais savoir si LA DESCARTOISE offre un emploi plus stable que GHORBAL (VIVAL)?
commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire en magasin d'une surface de vente inférieure à 120 m² fait-elle partie de LA DESCARTOISE? Sinon, que fait cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2022 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 163 k |
| Salaires et traitements (€) | 34 k |
| Marge brute (%) | 21 |
| Marge brute (€) | 251 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | -2 |
| Résultat d’exploitation (€) | -22 k |
| Résultat net (€) | -27 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 917 k |
| Achats de marchandises (€) | 902 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | 9,1 k |
| Achats de matières premières (€) | 5,6 k |
| Trésorerie disponible (€) | 29 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 68 k |
| Autres dettes financières (€) | 283 |
| Capital social (€) | 10 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI