
Les responsabilités sont-elles mieux réparties chez LES JARDINS DE VILLE ou chez AKERYS PROMOTION ILE DE FRANCE ?
Avez-vous des nouvelles infos sur LES JARDINS DE VILLE ? Je me demande s'il y a un emploi chez eux.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Rentabilité | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge brute (%) | 93 | - |
| Marge brute (€) | 6,7 M | - |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | - |
| Marge nette (%) | 4 | - |
| Résultat d’exploitation (€) | 312 k | -383 k |
| Résultat net (€) | 312 k | -383 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 464 k | - |
| Achats de marchandises (€) | 28 k | - |
| Achats de matières premières (€) | 436 k | - |
| Trésorerie disponible (€) | 638 k | 1,1 M |
| Autres dettes financières (€) | 65 k | 120 k |
| Capital social (€) | 8 k | 8 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI