
Salut tout le monde ! Plus rien sur RALY ces derniers temps. L’entreprise continue d’évoluer ou il y a des changements à signaler ?
Je voudrais savoir si RALY accepte des personnes pour des stages?
RALY - quelqu'un peut me donner des infos comment va cette entreprise?
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2019 |
|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 36 k |
| Salaires et traitements (€) | 11 k |
| Marge brute (%) | 81 |
| Marge brute (€) | 46 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 |
| Marge nette (%) | 59 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,6 k |
| Résultat net (€) | 33 k |
| Coût des marchandises vendues (€) | 10 k |
| Achats de marchandises (€) | 16 k |
| Variation des stocks de marchandises (€) | -5,8 k |
| Trésorerie disponible (€) | 18 k |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 31 k |
| Autres dettes financières (€) | 16 k |
| Capital social (€) | 1 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI