Y a-t-il un employé de SA DELTAGER qui pourrait nous donner des nouvelles ? On est sans infos depuis un moment.
Revenu net [EUR]
Bénéfice net / Perte nette [EUR]
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI
| Salaires & Effectif | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Salaires et charges sociales (€) | 883 k | 814 k | 640 k | 460 k |
| Salaires et traitements (€) | 239 k | 209 k | 171 k | 120 k |
| Marge d’exploitation (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marge nette (%) | 33 | 32 | 39 | 34 |
| Résultat d’exploitation (€) | 1,5 M | 1,4 M | 2 M | 1,5 M |
| Résultat net (€) | 1,1 M | 1,1 M | 1,5 M | 1,1 M |
| Trésorerie disponible (€) | 662 k | 784 k | 812 k | - |
| Dettes envers les établissements de crédit (€) | 88 k | - | - | - |
| Capital social (€) | 240 k | 240 k | 240 k | 240 k |
Données générées à partir des états financiers de la société provenant de INPI